| Nom De La Marque: | Longtiger |
| Numéro De Modèle: | Hailong |
| MOQ: | 10 |
| Le Prix: | 85-300 |
| Délai De Livraison: | 10-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union |
| Article de Spécification | Détails |
|---|---|
| Tension Nominale | 48V |
| Capacité Nominale | 13Ah / 15.6Ah (Optionnel) |
| Type de Cellule de Batterie | Cellules lithium-ion haut de gamme 18650 / 21700 |
| Système BMS | BMS intelligent (Protection contre surcharge, décharge excessive, surintensité et court-circuit) |
| Courant de Décharge Continu | 20A - 30A (Convient aux moteurs de 250W - 1000W) |
| Tension de Coupure de Charge | 54.6V |
| Tension de Coupure de Décharge | 39V |
| Matériau du Boîtier | Boîtier durable ABS+PC ignifuge |
| Types de Connecteurs | XT60 / XT30 / GX16 / 5.5x2.1mm DC (Personnalisable) |
| Durée de Vie en Cycles | 800-1000 cycles (Maintient ≥80% de capacité) |
Pour adapter la solution énergétique idéale à votre conception spécifique de vélo électrique, veuillez fournir les détails suivants :